SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG DI BLOG SDN 2 BALONGPANGGANG

Jumat, 20 Juni 2014

DAFTAR NILAI US SISWA SDN 2 BALONGPANGGANG

DAFTAR NILAI US SISWA SDN 2 BALONGPANGGANG

NO ABSEN NOMOR PESERTA NAMA B. INDO MTK IPA JUMLAH
1 1-14-05-10-150-001-8 AMRI SUKARTAJI 4,60 6,25 6,00 16,85
2 1-14-05-10-150-002-7 AHMADIYAH SASTRA  WINATA 6,20 7,75 9,50 23,45
3 1-14-05-10-150-003-6 BERNEO 8,40 7,00 9,25 24,65
4 1-14-05-10-150-004-5 MUHAMMAD MUHYIDDIN 7,40 7,00 9,00 23,40
5 1-14-05-10-150-005-4 MUHAMMAD RISQI FATAHILLAH 8,40 8,50 9,25 26,15
6 1-14-05-10-150-006-3 YUSUF EFENDI 8,20 7,50 8,75 24,45
7 1-14-05-10-150-007-2 ALFIYA YUNIA SALSABILA 9,00 9,75 9,50 28,25
8 1-14-05-10-150-008-9 ARDHIANTO ADITYA DHARMAIS 8,60 9,00 8,50 26,10
9 1-14-05-10-150-009-8 ELY NANDA KHAMDIYAH 8,20 8,00 9,50 25,70
10 1-14-05-10-150-010-7 FIGO UNGGUL ABDA ALIF 8,00 8,50 9,50 26,00
11 1-14-05-10-150-011-6 FIRDA AINUL ROHMA 8,80 9,00 9,25 27,05
12 1-14-05-10-150-012-5 HANIK DALIA 8,60 8,00 9,00 25,60
13 1-14-05-10-150-013-4 HILDA AYU HENDRAWATI 7,60 8,75 8,50 24,85
14 1-14-05-10-150-014-3 KHOLIDAH MAYA IRFANA 8,00 9,25 9,00 26,25
15 1-14-05-10-150-015-2 LAILATUS SYA'IDAH 7,80 9,25 8,50 25,55
16 1-14-05-10-150-016-9 MIA ASRIYANI HASANA 8,20 8,75 9,25 26,20
17 1-14-05-10-150-017-8 MOCHAMAD IMRON SANTOSO 6,80 8,50 8,00 23,30
18 1-14-05-10-150-018-7 MUHAMMAD ARDA REGITA  ANANDA PRAMESTI 7,40 7,75 8,00 23,15
19 1-14-05-10-150-019-6 MUHAMMAD DIFA KURNIA 7,40 9,50 9,00 25,90
20 1-14-05-10-150-020-5 NAUFAL HARITS 8,00 8,75 8,25 25,00
21 1-14-05-10-150-021-4 NAURA PUSPA MAHARANI 9,00 8,25 9,00 26,25
22 1-14-05-10-150-022-3 RAKHMA NIAR DWI RAHARDIANTI 8,00 6,75 8,50 23,25
23 1-14-05-10-150-023-2 RENALDI RIZKY PUTRA PRISETYO 7,40 6,25 8,50 22,15
24 1-14-05-10-150-024-9 SURYA GEMILANG 8,60 9,75 9,50 27,85
25 1-14-05-10-150-025-8 UMMU ZAH' ROH 7,60 8,00 8,75 24,35


DAFTAR NILAI US PAI
SDN 2 BALONGPANGGANG


NO ABSEN NOMOR PESERTA NAMA PAI
1 1-14-05-10-150-001-8 AMRI SUKARTAJI 6,80
2 1-14-05-10-150-002-7 AHMADIYAH SASTRA  WINATA 7,80
3 1-14-05-10-150-003-6 BERNEO 7,60
4 1-14-05-10-150-004-5 MUHAMMAD MUHYIDDIN 7,80
5 1-14-05-10-150-005-4 MUHAMMAD RISQI FATAHILLAH 7,80
6 1-14-05-10-150-006-3 YUSUF EFENDI 7,80
7 1-14-05-10-150-007-2 ALFIYA YUNIA SALSABILA 8,00
8 1-14-05-10-150-008-9 ARDHIANTO ADITYA DHARMAIS 8,20
9 1-14-05-10-150-009-8 ELY NANDA KHAMDIYAH 8,60
10 1-14-05-10-150-010-7 FIGO UNGGUL ABDA ALIF 8,00
11 1-14-05-10-150-011-6 FIRDA AINUL ROHMA 9,60
12 1-14-05-10-150-012-5 HANIK DALIA 7,60
13 1-14-05-10-150-013-4 HILDA AYU HENDRAWATI 7,80
14 1-14-05-10-150-014-3 KHOLIDAH MAYA IRFANA 8,00
15 1-14-05-10-150-015-2 LAILATUS SYA'IDAH 8,20
16 1-14-05-10-150-016-9 MIA ASRIYANI HASANA 8,20
17 1-14-05-10-150-017-8 MOCHAMAD IMRON SANTOSO 7,80
18 1-14-05-10-150-018-7 MUHAMMAD ARDA REGITA  ANANDA PRAMESTI 7,60
19 1-14-05-10-150-019-6 MUHAMMAD DIFA KURNIA 8,40
20 1-14-05-10-150-020-5 NAUFAL HARITS 8,40
21 1-14-05-10-150-021-4 NAURA PUSPA MAHARANI 8,60
22 1-14-05-10-150-022-3 RAKHMA NIAR DWI RAHARDIANTI 8,40
23 1-14-05-10-150-023-2 RENALDI RIZKY PUTRA PRISETYO 7,60
24 1-14-05-10-150-024-9 SURYA GEMILANG 9,00
25 1-14-05-10-150-025-8 UMMU ZAH' ROH 8,60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA